
Tariffe 2026
Scopri le nostre tariffe.
Visualizza le nostre offerte Last minute
.
📍 UnitĂ abitativa “La Torretta”
Prezzi per notte
| Tipologia | Prezzi standard | Giugno – Settembre (Feste) | Ottobre – Dicembre |
|---|---|---|---|
| Singola | €45 | €60 | €55 |
| Doppia | €80 | €100 | €90 |
| Tripla | €115 | €150 | €130 |
| Quadrupla | €155 | €165 | €155 |
📍 UnitĂ abitativa “La Taverna”
Prezzi per notte
| Tipologia | Prezzi Standard | Giugno – Settembre (Feste) | Ottobre – Dicembre |
|---|---|---|---|
| Singola | €40 | €48 | €42 |
| Doppia | €70 | €95 | €80 |
| Tripla | €100 | €140 | €115 |
*Le offerte sono a disponibilitĂ limitata, non cumulabili, non retroattive e valide unicamente dietro richiesta di disponibilitĂ .
